| CASE CONSTRUCTION | CX-Serie (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | Isuzu 4JJ1XDRA | 06/16 › 08/20 |
| HAULOTTE | HA-Serie | | MOTOR: |
| HAULOTTE | HTL-Serie | KOHLER KDITCR2504E5/26 | 01/18 › |
| HAULOTTE | HTL-Serie | Deutz TCD2011 L04 | 01/13 › |
| HAULOTTE | HTL-Serie | Kohler KDI3404TR-22C | 01/17 › |
| HAULOTTE | HTL-Serie | Deutz BF04M-2012 | 01/08 › |
| HAULOTTE | HTL-Serie | Deutz BF04M-2012 Tier IV | 01/07 › |
| HAULOTTE | HTL-Serie | | MOTOR: |
| HAULOTTE | M-Serie | | MOTOR: |
| HAULOTTE | T-Serie | | MOTOR: |
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 4000-Serie | Perkins 854F-E34TA | MOTOR:Perkins 854F-E34TA |
| KUBOTA | M5001-Series | KUBOTAV 3800-FI-EF4 | 01/16 › 12/20 |
| KUBOTA | M-Series | Kubota V3800-TIE2-Q | 01/05 › 12/07 |
| KUBOTA | M-Series | KUBOTA V 3300-TE-Q | 01/03 › |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 5400-Serie | PERKINS | 01/11 › |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 5400-Serie | PERKINS 1104D-44TA | 01/07 › 01/13 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 5400-Serie | Perkins RE37831/919 | 01/08 › |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 5400-Serie | Perkins 1104D-E44TA | 01/08 › 01/13 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 5400-Serie | Perkins | 01/03 › |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 6400-Serie | Perkins 1104C-44 T | 01/03 › |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 6400-Serie | Perkins RK37918 | MOTOR:Perkins RK37918 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 6400-Serie | Perkins 1104-C6E44TA | 01/03 › |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 6400-Serie | Perkins 1104C-E44TA | 05/03 › 02/07 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) | 6400-Serie | PERKINS RK37920 | MOTOR:PERKINS RK37920 |
| MCCORMICK (ARGO) | F-Serie | PERKINS | MOTOR:PERKINS |
| HYSTER | H-Serie | Kubota V3800 | 01/15 › |
| JCB (J.C. BAMFORD) | LOADALL (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | JCB 444 | MOTOR:JCB 444 |
| JCB (J.C. BAMFORD) | TM (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | Perkins 1000.4 | MOTOR:Perkins 1000.4 |
| JCB (J.C. BAMFORD) | TM (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | 1104C-44 Perkins | MOTOR:1104C-44 Perkins |
| JUNGHEINRICH | DFG <100 Series | Perkins 1004.42 | 01/93 › 01/99 |
| AHLMANN (MECALAC) | AF-Serie | | MOTOR: |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | Deutz F4L-2011 | MOTOR:Deutz F4L-2011 |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | Deutz BF4L-2011 | MOTOR:Deutz BF4L-2011 |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | DEUTZ BF 4 L 1011 F | 01/99 › |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | DEUTZ BF 4 L 1011 | 01/99 › 12/04 |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | Deutz BF4L-2011F | 01/01 › 12/04 |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | Deutz BF4L1011FT | 01/98 › |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | Deutz BF4L-2011FT | 01/99 › 12/04 |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | Deutz BF4L1011FT | 01/99 › 12/04 |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | Deutz BF4L1011FT | MOTOR:Deutz BF4L1011FT |
| AHLMANN (MECALAC) | AS-Serie | Deutz BF4L 1011 | 06/94 › |
| AHLMANN (MECALAC) | AS-Serie | Deutz BF4L 1011FT | 06/97 › |
| AHLMANN (MECALAC) | AS-Serie | Deutz BF4L 1011 | 01/00 › |
| AHLMANN (MECALAC) | AS-Serie | Cummins B3.3-C65 / B3.3T-74 | MOTOR:Cummins B3.3-C65 / B3.3T-74 |
| AHLMANN (MECALAC) | AS-Serie | Cummins B3.3T-74 | MOTOR:Cummins B3.3T-74 |
| AIRMAN | PDS-Serie | Nissan Diesel TD27 | MOTOR:Nissan Diesel TD27 |
| AMMANN | AP-Series | Cummins 4B4.5-C99 | 01/06 › 12/12 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | Deutz BF4L 1011T | 01/92 › |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | Deutz F4L 1011 | 03/98 › 05/01 |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | Deutz F4L 2011 | 04/01 › |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | Deutz BF4L 2011 | 01/02 › |
| ATLAS (WEYHAUSEN) | AR (Radlader / Wheel Loaders) | Deutz BF4L 1011 | 01/92 › |
| AUSA | AP / APG (Articulated Dumper) | Deutz TCD3.6L4 HT Tier 4 Final | 01/18 › 12/21 |
| AUSA | AP / APG (Articulated Dumper) | Kubota V3800DI-T Tier 3 A | 01/08 › 12/17 |
| AUSA | AP / APG (Articulated Dumper) | Kubota V3800 CR-TIR4V | 01/15 › |
| AUSA | AP / APG (Articulated Dumper) | Kubota V3300TE3B | 01/05 › 12/17 |
| AUSA | AP / APG (Articulated Dumper) | Deutz TCD3.6L4 HT Tier 4 Final | 01/15 › |
| BERGMANN | 2000 - Serie (Rad Dumper / Wheel Dumper) | Kubota D1703 | MOTOR:Kubota D1703 |
| BERGMANN | 2000 - Serie (Rad Dumper / Wheel Dumper) | Kubota V3800DI-TE | 01/06 › 12/15 |
| BERGMANN | BR - Serie (Minidumper) | Kubota V3600 | MOTOR:Kubota V3600 |
| BOMAG | BW-Serie | Kubota V3307-CR-T | MOTOR:Kubota V3307-CR-T |
| BOMAG | BW-Serie | Kubota V3307-CR-T | 01/14 › 12/19 |
| BOMAG | BW-Serie | Kubota V3800-CR-TE Tier 4 B | MOTOR:Kubota V3800-CR-TE Tier 4 B |
| BOMAG | BW-Serie | Kubota V3800-CR-TE Tier 4 B | 01/13 › |
| BOMAG | BW-Serie | Kubota V3307-CR-T | 01/16 › |
| BOMAG | BW-Serie | Kubota V3307-DIT | MOTOR:Kubota V3307-DIT |
| BOMAG | BW-Serie | Cummins QSB4.5C110 | 01/04 › 12/06 |
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | | MOTOR: |
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | Case 667TA | 10/07 › |
| CASE CONSTRUCTION | 400-Serie | Case 422T/M3 Tier3 | 01/08 › 12/11 |
| CASE CONSTRUCTION | 400-Serie | Case 432T/M3 Tier3 | 01/08 › 03/11 |
| CASE CONSTRUCTION | 400-Serie | CASE FAMILY III 445/M2 | 02/05 › |
| CASE CONSTRUCTION | 400-Serie | Case 445T/M3 Tier3 | 01/08 › 12/11 |
| CASE CONSTRUCTION | 400-Serie | Case 445T/M2 | 03/06 › 12/12 |
| CASE CONSTRUCTION | 400-Serie | Case Family III 445/M2 Tier3 | 01/08 › 03/11 |
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | Cummins B3.9 | 12/99 › |
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | Cummins/Case 4T-390 | MOTOR:Cummins/Case 4T-390 |
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | | 04/08 › |
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 4-390 | MOTOR:4-390 |
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | | MOTOR: |
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | | 07/12 › |
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | Case 4T-390 | 03/02 › |
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | Iveco F4GE (4,5 l) | 01/08 › |
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | | 10/10 › |
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 4T-390 | 01/96 › |
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 4T390 | MOTOR:4T390 |
| CASE CONSTRUCTION | 600-Serie | 4T-390 | MOTOR:4T-390 |
| CASE CONSTRUCTION | 700-Serie | 4T390 | 01/96 › |
| CASE CONSTRUCTION | C-Serie | | MOTOR: |
| CASE CONSTRUCTION | CT-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | | 01/08 › 03/11 |
| CASE CONSTRUCTION | CT-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | | 03/06 › 12/07 |
| CASE CONSTRUCTION | CT-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | | 04/05 › 12/07 |
| CASE CONSTRUCTION | CX-Serie (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | | MOTOR: |
| CASE CONSTRUCTION | CX-Serie (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | Isuzu BB-4BG1T | 01/08 › |
| CASE CONSTRUCTION | CX-Serie (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | Isuzu AM-4JJ1X Tier4 | 01/12 › |
| CASE CONSTRUCTION | CX-Serie (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | Isuzu AR-4JJ1X Tier4F | 01/16 › |
| CASE CONSTRUCTION | CX-Serie (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | Isuzu CC-4JG1 | 01/03 › 02/08 |
| CASE CONSTRUCTION | SR-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | | 04/11 › |
| CASE CONSTRUCTION | ST-Serie (Baggerlader / Backhoe loaders) | | 04/12 › |
| CASE CONSTRUCTION | TR-Serie (Raupen-Kompaktlader / Compact Track Load | | MOTOR: |
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | Iveco F4BE0484F*D601 | 06/03 › 12/08 |
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | Iveco F4GE0404B*D600 Tier 3 | 02/05 › 06/13 |
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | Iveco F4GE0454C*D600 | 03/05 › 12/08 |
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | Iveco F4GE0404B*D600 Tier 3 | 03/05 › 12/14 |
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | Iveco F4GE0454C*D600 | 03/05 › 12/14 |
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | Iveco F4GE0484G*D600 Tier 3 | 03/05 › 12/08 |
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | Iveco F4GE0484G*D600 | 03/05 › 12/14 |
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | Iveco F4GE9484J*J600 | 06/03 › 12/08 |
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | | 06/03 › 12/15 |
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | Iveco F4GE9484J*J600 Tier 3 | 06/07 › 12/18 |
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | Iveco F4BE0484F*D601 | 06/03 › 12/05 |
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | Iveco F4GE9484J*J600 Tier 3 | 06/07 › 12/14 |
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | Iveco F4GE9484C*D600 | 07/07 › 12/14 |
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | Iveco F4GE9484J*J600 | 05/06 › 12/15 |
| CASE CONSTRUCTION | XT-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | Cummins 4T3.9 | 01/96 › |
| CASE CONSTRUCTION | XT-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | Cummins 4BT3.9 | 01/96 › |
| CATERPILLAR | 200 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | | MOTOR: |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Cat 3044C DIT | 06/07 › |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Caterpillar C3.3B DIT | 01/15 › |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Caterpillar C3.3B DIT | MOTOR:Caterpillar C3.3B DIT |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Cat 3034 | 01/96 › |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Cat 3044 C DIT | 01/03 › 09/06 |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Cat C3.4 / 3044T | 09/06 › |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Caterpillar C3.3B DIT | 01/16 › |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Cat 3044C DIT | MOTOR:Cat 3044C DIT |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Cat 3044C | 10/05 › 05/07 |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Caterpillar C3.3B DIT | 01/14 › 12/19 |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Caterpillar 3.3B DIT | 01/15 › |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Cat 3044C | MOTOR:Cat 3044C |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Caterpillar C3.8 T | MOTOR:Caterpillar C3.8 T |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Caterpillar 3.8T Tier3B | MOTOR:Caterpillar 3.8T Tier3B |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Caterpillar 3.8DIT Tier4F | 03/15 › |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Caterpillar C3.8DIT | 01/21 › |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Cat C3.4 | MOTOR:Cat C3.4 |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Caterpillar 3.3B DIT | 01/13 › |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Caterpillar 3.3B DIT | MOTOR:Caterpillar 3.3B DIT |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Caterpillar C3.8 DIT Tier 4i | 01/17 › |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Caterpillar C3.8 DIT Tier 4i | 07/14 › |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Caterpillar 3.8 Tier4F | 06/15 › |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Caterpillar 3.8DIT Tier3B | MOTOR:Caterpillar 3.8DIT Tier3B |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Caterpillar 3.8 Tier3B | 05/12 › |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Caterpillar 3.8T Tier3B | 11/13 › |
| CATERPILLAR | 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Caterpillar 3.8 Tier4F | 03/15 › |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | Mitsubishi 4D 32 | MOTOR:Mitsubishi 4D 32 |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | Cat 3054 | MOTOR:Cat 3054 |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | | MOTOR: |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | Cat 3064 | MOTOR:Cat 3064 |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | Cat 3064T | 01/04 › 12/08 |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | Cat C4.2 ACERT | 01/09 › |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | Cat 3054 T | 01/96 › |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | Cat 3064 T | MOTOR:Cat 3064 T |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | Cat C4.2 ACERT | MOTOR:Cat C4.2 ACERT |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | C4.2 ACERT | MOTOR:C4.2 ACERT |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | Cat 3054C | MOTOR:Cat 3054C |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | 3054C | MOTOR:3054C |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | Cat 3064T | MOTOR:Cat 3064T |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | Cat 3145 | MOTOR:Cat 3145 |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | Cat 3046 | MOTOR:Cat 3046 |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | Cat 3054/3046 | MOTOR:Cat 3054/3046 |
| CATERPILLAR | 3000 (Motoren / Engines) | | MOTOR: |
| CATERPILLAR | 400 (Baggerlader / Backhoe Loaders) | Perkins | MOTOR:Perkins |
| CATERPILLAR | 400 (Baggerlader / Backhoe Loaders) | Cat 3054 | MOTOR:Cat 3054 |
| CATERPILLAR | 400 (Baggerlader / Backhoe Loaders) | Cat 3054 T | MOTOR:Cat 3054 T |
| CATERPILLAR | 400 (Baggerlader / Backhoe Loaders) | Cat 3054C DIT | MOTOR:Cat 3054C DIT |
| CATERPILLAR | 500-Serie (Forstmaschinen / Forest Machines) | Cat 3054 | MOTOR:Cat 3054 |
| CATERPILLAR | 900 (Laderaupen / Track Loaders) | Cat 3044C | 01/07 › 12/14 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | Caterpillar 3034NA | 01/98 › 12/04 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | Cat 3034 NA | 01/99 › |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | Cat C3.4 | 01/09 › 12/13 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | Cat C3.3B DIT | 01/15 › 01/21 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | Cat 3044T | MOTOR:Cat 3044T |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | Cat C3.3B DIT | 01/12 › |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | Cat C3.3B DIT | 01/15 › |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | Cat 3044C | 01/07 › 12/14 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | | MOTOR: |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | Cat 3044C | MOTOR:Cat 3044C |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | Cat 3054 T | 01/99 › |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | Cat 3044C DIT | MOTOR:Cat 3044C DIT |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | Cat C3.3B DIT | MOTOR:Cat C3.3B DIT |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | Caterpillar C3.8 DIT Tier 4i | 01/14 › 12/17 |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | Cat 3054 T | 01/98 › |
| CATERPILLAR | C (Motoren / Engines) | | MOTOR: |
| CATERPILLAR | CB / CC / CD (Tandem-Walzen / Rollers) | Cat 3054 | MOTOR:Cat 3054 |
| CATERPILLAR | CP / CS (Walzenzüge / Rollers) | Cat 3054 | MOTOR:Cat 3054 |
| CATERPILLAR | CP / CS (Walzenzüge / Rollers) | Cat 3054 T | MOTOR:Cat 3054 T |
| CATERPILLAR | CP / CS (Walzenzüge / Rollers) | Cat 3054 C | MOTOR:Cat 3054 C |
| CATERPILLAR | CS (Verdichter/ compactors) | | MOTOR: |
| CATERPILLAR | CS (Verdichter/ compactors) | Caterpillar 3054T | MOTOR:Caterpillar 3054T |
| CATERPILLAR | CS (Verdichter/ compactors) | Perkins | MOTOR:Perkins |
| CATERPILLAR | CS (Verdichter/ compactors) | Caterpillar 3054CT | MOTOR:Caterpillar 3054CT |
| CATERPILLAR | IT (Werkzeugträger / Integrated Tool Carriers) | Cat. 3054 T | 01/98 › |
| CATERPILLAR | M300 (Mobilbagger / Wheeled Excavators) | Cat 3054 DITA | 01/96 › 12/02 |
| CATERPILLAR | M300 (Mobilbagger / Wheeled Excavators) | Cat 3054 | MOTOR:Cat 3054 |
| CATERPILLAR | PF/PM/RS/PS/PST/RM (Paving Equipment) | Cat 3054 | MOTOR:Cat 3054 |
| CATERPILLAR | PF/PM/RS/PS/PST/RM (Paving Equipment) | Cat 3054 T | MOTOR:Cat 3054 T |
| CATERPILLAR | RT-Serie (kompakte Raupenlader/ compact track load | | MOTOR: |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | Cat 3054 | MOTOR:Cat 3054 |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | Cat 3054 B-DI | MOTOR:Cat 3054 B-DI |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | Cat 3054 B-DI | 01/02 › 12/06 |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | CAT C3.4B | 01/12 › 12/17 |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | Cat C3.4B Tier 4i | 01/12 › 12/17 |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | Cat C3.4B Tier 3 B | 01/12 › 12/17 |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | Cat 3054 T | 01/96 › 12/02 |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | Cat 3054 T | MOTOR:Cat 3054 T |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | Cat 3054 DIT | 01/96 › 12/02 |
| CLAAS | Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) | Deutz BF4M2012 | 01/05 › 12/07 |
| CLAAS | Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) | Deutz BF4M2012 | MOTOR:Deutz BF4M2012 |
| CLAAS | Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) | Deutz TCD2011L04W Tier 3 | 01/09 › 12/13 |
| CLAAS | Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) | Deutz-Dieselmotor TD2011 L04 | MOTOR:Deutz-Dieselmotor TD2011 L04 |
| CLAAS | Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) | Deutz TCD2010 L4 | MOTOR:Deutz TCD2010 L4 |
| CLAAS | Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) | Deutz BF4M 2012 | 01/06 › |
| CLAAS | Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) | Deutz BF4M2012 | 01/06 › |
| CLAAS | Targo (Teleskoplader / Telehandlers) | Perkins 1004-40 | 01/01 › |
| CLAAS | Targo (Teleskoplader / Telehandlers) | Perkins 1004.42 | 01/01 › 12/05 |
| CLAAS | Targo (Teleskoplader / Telehandlers) | Perkins 1004.40T | 01/01 › 12/05 |
| CLAAS | Torion (Radlader / Wheel Loader) | Yanmar 4TNV98C | MOTOR:Yanmar 4TNV98C |
| CLAAS | Torion (Radlader / Wheel Loader) | Yanmar 4TNV98CT | MOTOR:Yanmar 4TNV98CT |
| DYNAPAC-WINGET | CA-Serie | Kubota V3307-CR-TE4B | 07/13 › |
| DYNAPAC-WINGET | CA-Serie | John Deere 5030HF285 Tier3 | 01/06 › 12/14 |
| DYNAPAC-WINGET | CA-Serie | John Deere 5030TF270 Tier3 | 07/07 › |
| DYNAPAC-WINGET | CA-Serie | Kubota V3307-CR-TE4 Stage IIIB | 04/16 › |
| DYNAPAC-WINGET | CP-Serie | Cummins 4BT3.9 | MOTOR:Cummins 4BT3.9 |
| FARESIN | FH - Series | Deutz BF4M2012 Tier 4 | 01/05 › 12/19 |
| FARESIN | FH - Series | Deutz BF4M2012 Tier 4 | 01/05 › |
| FARESIN | FS MIDDLE - Series | Deutz BF4M2012 Tier 4 | 01/02 › 12/18 |
| FARESIN | Small Range - Series | Yanmar 4TNV98-ZNFA | 01/16 › |
| FARESIN | Small Range - Series | Deutz BF4M2012 Tier 4 | 01/03 › 12/11 |
| GEHL | 1000-Serie | | MOTOR: |
| GEHL | 1000-Serie | BF4M1011F | MOTOR:BF4M1011F |
| GEHL | SL-Serie | Deutz M1011F | MOTOR:Deutz M1011F |
| GEHL | SL-Serie | BF3M1011F Deutz | MOTOR:BF3M1011F Deutz |
| GEHL | SL-Serie | F3M1011F Deutz | MOTOR:F3M1011F Deutz |
| GEHL | SL-Serie | BF3M2011F Deutz | MOTOR:BF3M2011F Deutz |
| GEHL | SL-Serie | F3M2011F Deutz | MOTOR:F3M2011F Deutz |
| GEHL | SL-Serie | F3M2011 | MOTOR:F3M2011 |
| GEHL | SL-Serie | BF3M1011F | MOTOR:BF3M1011F |
| GEHL | SL-Serie | F4M2011F Deutz | MOTOR:F4M2011F Deutz |
| GEHL | SL-Serie | F4M2011F | MOTOR:F4M2011F |
| GEHL | SL-Serie | F4M1011F Deutz | MOTOR:F4M1011F Deutz |
| GEHL | SL-Serie | BF4M1011F Deutz | MOTOR:BF4M1011F Deutz |
| GEHL | SL-Serie | BF4M2011F | MOTOR:BF4M2011F |
| GEHL | SL-Serie | BF4M2011F Deutz | MOTOR:BF4M2011F Deutz |
| GIANT (TOBROCO MACHINES) | G-Serie (Radlader / Wheel Loader) | Kubota V3307 CR Stage V | 01/19 › |
| GIANT (TOBROCO MACHINES) | G-Serie (Radlader / Wheel Loader) | Kubota V3307 CR Stage V | MOTOR:Kubota V3307 CR Stage V |
| GIANT (TOBROCO MACHINES) | V-Serie (Knicklader / Skid Steerloader) | DEUTZ | MOTOR:DEUTZ |
| GROVE | MZ Serie | Cummins 4BT3.9 | MOTOR:Cummins 4BT3.9 |
| HAULOTTE | HTL-Serie | Kohler KDI3404 TCR | 01/17 › |
| HAULOTTE | HTL-Serie | Perkins 1104D | 01/11 › |
| HAULOTTE | HTL-Serie | Deutz TCD2012 L04-2V | 01/13 › |
| HAULOTTE | HTL-Serie | Kohler KDI3404TCR-22C | 01/16 › |
| HAULOTTE | HTL-Serie | Perkins | 01/14 › |
| HAULOTTE | HTL-Serie | Deutz TCD2012 L04-2V | 01/12 › |
| HAULOTTE | HTL-Serie | Perkins | 01/11 › |
| HAULOTTE | HTL-Serie | Kohler KDI3404TCP Tier4 | 01/15 › |
| HAULOTTE | HTL-Serie | Perkins Tier III | 01/14 › |
| HAULOTTE | HTL-Serie | Perkins 854E-E34TA | 01/18 › |
| HAULOTTE | HTL-Serie | Kohler FKHX23-36TCR Tier IV | 01/14 › |
| HAULOTTE | HTL-Serie | Kohler KDI3404TCR-22C | 01/18 › |
| HIDROMEK | HMK-Backhoeloader | Deere CD4045L214331 | 01/11 › |
| HIDROMEK | HMK-Backhoeloader | Deere 405H | 01/11 › |
| HIDROMEK | HMK-Backhoeloader | Perkins 1004.40T | MOTOR:Perkins 1004.40T |
| HITACHI | EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) | Isuzu 6BB1 | MOTOR:Isuzu 6BB1 |
| HITACHI | EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) | Isuzu 6BB1 Spec | MOTOR:Isuzu 6BB1 Spec |
| HITACHI | EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) | Isuzu 4BD1T | MOTOR:Isuzu 4BD1T |
| HITACHI | EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) | Isuzu 6BB1 | 01/88 › |
| HITACHI | EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) | Isuzu 4BG1 T | MOTOR:Isuzu 4BG1 T |
| HITACHI | EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) | Isuzu 4BD1T | 01/88 › |
| HITACHI | EX- Serie (Raupenbagger / Crawler Excavator) | Isuzu 4BG1 | MOTOR:Isuzu 4BG1 |
