| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | Perkins 1004.40T | 01/98 › |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | Perkins 1004.40T | MOTOR:Perkins 1004.40T |
| HYSTER | H-Serie | Perkins 1004-42 | 01/00 › |
| JCB (J.C. BAMFORD) | LOADALL (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | Perkins 1104 | 01/04 › |
| JCB (J.C. BAMFORD) | LOADALL (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | Perkins 1004-40T | 01/00 › |
| JCB (J.C. BAMFORD) | LOADALL (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | Perkins | 01/00 › |
| JCB (J.C. BAMFORD) | LOADALL (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | Perkins | 01/01 › |
| JCB (J.C. BAMFORD) | TM (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | Perkins A4.236 | MOTOR:Perkins A4.236 |
| LINDE | H10-Serie | VW Diesel | MOTOR:VW Diesel |
| LINDE | H10-Serie | VW ADG Diesel | MOTOR:VW ADG Diesel |
| LINDE | H10-Serie | VW BXT | MOTOR:VW BXT |
| LINDE | H10-Serie | VW BXT Diesel | MOTOR:VW BXT Diesel |
| LINDE | H20-Serie | VW Diesel | MOTOR:VW Diesel |
| LINDE | H30-Serie | VW BEU Diesel | 01/04 › |
| LINDE | H40-Serie | VW Diesel BJC, CBJB | MOTOR:VW Diesel BJC, CBJB |
| STEINBOCK | CD/CL-Serie | Perkins 1004.42 | 01/99 › |
| STILL | R-Serie | Perkins 1004-40 | 07/00 › |
| STILL | R-Serie | VW | MOTOR:VW |
| ATLAS (TEREX) | AT-Serie | Perkins 1004-40T | 05/01 › |
| BENATI | 3-Serie | Perk. 1004 | MOTOR:Perk. 1004 |
| BENFRA | 200-Serie | Aifo 803I | 01/91 › |
| BENFRA | 300-Serie | Aifo 804I | 01/91 › |
| BOBCAT | 400-Serie | Deutz BF4M1012E Tier2 | 01/02 › 12/09 |
| BOBCAT | X-Serie (Minibagger / Mini Excavators) | | MOTOR: |
| BOMAG | BMP-Serie | Kubota D1005 | 01/09 › |
| BOMAG | BW-Serie | Kubota | 01/07 › |
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | Perkins 704.30 | 08/02 › 12/05 |
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | Iveco F5CE9454E | 04/08 › |
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | Iveco F5CE5454B | 04/08 › |
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | Case 668TA/M2 | 01/06 › 07/07 |
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | | MOTOR: |
| CASE CONSTRUCTION | 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | Case 667TA | 10/07 › |
| CASE CONSTRUCTION | 400-Serie | Case FAMILY 334T/M2 | 03/04 › 12/07 |
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | Cummins/Case 4T-390 | MOTOR:Cummins/Case 4T-390 |
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | | 04/08 › |
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | | MOTOR: |
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | Case 4T-390 | 03/02 › |
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | | 10/10 › |
| CASE CONSTRUCTION | 500-Serie | 4T-390 | 01/96 › |
| CASE CONSTRUCTION | 600-Serie | 4T-390 | MOTOR:4T-390 |
| CASE CONSTRUCTION | 600-Serie | 6-590 | MOTOR:6-590 |
| CASE CONSTRUCTION | CT-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | | 04/05 › 12/07 |
| CASE CONSTRUCTION | CT-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | | 01/08 › 03/11 |
| CASE CONSTRUCTION | SR-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | ISM 420/M3 | 04/11 › |
| CASE CONSTRUCTION | SR-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | | 04/11 › |
| CASE CONSTRUCTION | TR-Serie (Raupen-Kompaktlader / Compact Track Load | | MOTOR: |
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | Iveco F4GE0404B*D600 Tier 3 | 02/05 › 06/13 |
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | | 06/03 › 12/15 |
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | Iveco F4GE9484J*J600 Tier 3 | 06/07 › 12/18 |
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | Iveco F4GE9484J*J600 Tier 3 | 06/07 › 12/14 |
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | Iveco F4GE9484C*D600 | 07/07 › 12/14 |
| CASE CONSTRUCTION | TX-Serie (Teleskoplader / Telescopic Handlers) | Iveco F4GE9484J*J600 | 05/06 › 12/15 |
| CASE CONSTRUCTION | W-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | 4-390 | MOTOR:4-390 |
| CASE CONSTRUCTION | W-Serie (Radlader / Wheel Loaders) | 6B-590 | MOTOR:6B-590 |
| CASE CONSTRUCTION | XT-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | 4-390 | 01/96 › |
| CASE CONSTRUCTION | XT-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | Cummins 4T3.9 | 01/96 › |
| CASE CONSTRUCTION | XT-Serie (Kompaktlader / Skid Steer Loader) | Cummins 4BT3.9 | 01/96 › |
| CHETRA | 10-Serie | | MOTOR: |
| CLAAS | Ranger (Teleskoplader / Telehandlers) | Perkins 1004.4 | 01/93 › 12/97 |
| CLAAS | Ranger (Teleskoplader / Telehandlers) | Perkins 1004.4T | 01/93 › 12/97 |
| CLAAS | Targo (Teleskoplader / Telehandlers) | Perkins 1004-40 | 01/01 › |
| CLAAS | Targo (Teleskoplader / Telehandlers) | Perkins 1004.42 | 01/01 › 12/05 |
| CLAAS | Targo (Teleskoplader / Telehandlers) | Perkins 1004.40TW | 01/01 › 12/05 |
| CLAAS | Targo (Teleskoplader / Telehandlers) | Perkins 1004.40T | 01/01 › 12/05 |
| CLAAS | Targo (Teleskoplader / Telehandlers) | Perkins 1004.40TW | 01/01 › |
| CLAAS | Targo (Teleskoplader / Telehandlers) | Perkins 1004.40TW | MOTOR:Perkins 1004.40TW |
| DIECI | AGRI PLUS (Telehandlers) | FPT F4GE9484D | 01/13 › |
| DIECI | AGRI STAR (Telehandlers) | Perkins Tier 4 Final | 01/22 › |
| DIECI | Dedalus | Iveco NEF F4GE0454A | 01/04 › 12/08 |
| DIECI | Dedalus | Iveco NEF | 01/05 › |
| DIECI | Icarus | IVECO NEF F4GE0454A | MOTOR:IVECO NEF F4GE0454A |
| DIECI | Icarus | IVECO F4GE0454A-TC | MOTOR:IVECO F4GE0454A-TC |
| DIECI | Icarus | IVECO F4GE0484C | 01/11 › 12/13 |
| DIECI | Pegasus (Rotative Handlers) | CNH FPT | MOTOR:CNH FPT |
| DIECI | Runner | IVECO NEF F4GE0404A | MOTOR:IVECO NEF F4GE0404A |
| DIECI | Runner | IVECO F4GE0484C | 01/06 › 12/12 |
| DIECI | Runner | CNH FPT | MOTOR:CNH FPT |
| DIECI | Runner | Iveco F4GE0484C Tier 3 | 01/06 › 12/13 |
| DIECI | Samson | Iveco NEF F4GE0484C | 01/04 › 12/12 |
| DIECI | Samson | IVECO NEF F4GE0-TC | MOTOR:IVECO NEF F4GE0-TC |
| DIECI | Samson | Iveco NEF F4G0454A | MOTOR:Iveco NEF F4G0454A |
| DIECI | Transportbetonmischer | IVECO NEF - 4 cylind | MOTOR:IVECO NEF - 4 cylind |
| DIECI | Transportbetonmischer | Iveco NEF TC - Disel | MOTOR:Iveco NEF TC - Disel |
| DIECI | Zeus | CNH FPT | MOTOR:CNH FPT |
| DIECI | Zeus | IVECO NEF F4GE0404A | MOTOR:IVECO NEF F4GE0404A |
| DIECI | Zeus | IVECO NEF F4GE0404A | 01/05 › 12/13 |
| DIECI | Zeus | Iveco | MOTOR:Iveco |
| DOOSAN COMPRESSORS | P-Serie | Deutz BF4L 1011 | MOTOR:Deutz BF4L 1011 |
| DOOSAN COMPRESSORS | P-Serie | Lombardini 9LD561/2 | MOTOR:Lombardini 9LD561/2 |
| FARESIN | FH - Series | FPT F4GE0454A0 | MOTOR:FPT F4GE0454A0 |
| FARESIN | Small Range - Series | NEF | MOTOR:NEF |
| FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI | AD/DB-Serie | | MOTOR: |
| FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI | BD-Serie | | MOTOR: |
| FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI | FE-Serie | 8065 | MOTOR:8065 |
| FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI | FH-Serie | 8045 | MOTOR:8045 |
| FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI | FH-Serie | 8045T | MOTOR:8045T |
| FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI | FH-Serie | 8045T | 01/94 › |
| FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI | FH-Serie | 8045T | 01/87 › |
| FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI | FH-Serie | 8045T | 01/88 › |
| FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI | FL-Serie | 8035 | MOTOR:8035 |
| FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI | FL-Serie | | MOTOR: |
| FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI | FR-Serie | 8065 | MOTOR:8065 |
| FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI | F-Serie | 8035.05 | 01/85 › 03/93 |
| FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI | W-Serie | Iveco 8065T | 01/97 › |
| FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI | W-Serie | Perkins 1004.42 | 01/97 › |
| FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI | W-Serie | Iveco 8045T | 01/97 › |
| FURUKAWA-DRESSER | 100-Serie | D240N | MOTOR:D240N |
| FURUKAWA-DRESSER | 100-Serie | D240T | MOTOR:D240T |
| FURUKAWA-DRESSER | 600-Serie | D240T | MOTOR:D240T |
| FURUKAWA-DRESSER | 700-Serie | D240T | MOTOR:D240T |
| FURUKAWA-DRESSER | TD-Serie | D240N | MOTOR:D240N |
| FURUKAWA-DRESSER | TD-Serie | D240T | MOTOR:D240T |
| GENIE | GTH - Serie | Deutz D2011L04W | 01/08 › |
| GENIE | GTH - Serie | Perkins 1104C-44T Tier 2 | MOTOR:Perkins 1104C-44T Tier 2 |
| GENIE | GTH - Serie | Deutz BF4M2011 | 01/02 › 12/11 |
| GROVE | A-Serie | Hatz | MOTOR:Hatz |
| GROVE | A-Serie | Hatz 2L31C | MOTOR:Hatz 2L31C |
| HAKO | Citymaster | VW ADE 1.9 | 03/95 › 12/01 |
| HAKO | Citymaster | VW 1.9 TDI | 05/01 › |
| HAKO | Hakotrac | VW ADG 1.9D | 01/99 › |
| HANOMAG (KOMATSU HANOMAG AG) | 10-Serie | Perkins 504-2T | 01/93 › |
| HAULOTTE | HA-Serie | DEUTZ F4L1011F | 01/07 › |
| HAULOTTE | HA-Serie | HATZ 3M40 | MOTOR:HATZ 3M40 |
| HAULOTTE | H-Serie | HATZ 2G40 | MOTOR:HATZ 2G40 |
| HIDROMEK | HMK-Backhoeloader | Perkins 1004.40 T | MOTOR:Perkins 1004.40 T |
| HYUNDAI CONSTRUCTION | HL (Radlader / Wheel Loaders) | Cummins 6BT5.9 | MOTOR:Cummins 6BT5.9 |
| HYUNDAI CONSTRUCTION | HL (Radlader / Wheel Loaders) | Cummins B5.9-C | MOTOR:Cummins B5.9-C |
| HYUNDAI CONSTRUCTION | HL (Radlader / Wheel Loaders) | Cummins 6BT5.9 | 01/96 › 01/03 |
| HYUNDAI CONSTRUCTION | HL (Radlader / Wheel Loaders) | Cummins C8.3-C | MOTOR:Cummins C8.3-C |
| HYUNDAI CONSTRUCTION | R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) | Cummins B3.9-C | MOTOR:Cummins B3.9-C |
| HYUNDAI CONSTRUCTION | R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) | Cummins 6B5.9 | MOTOR:Cummins 6B5.9 |
| HYUNDAI CONSTRUCTION | R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) | Cummins 6BT5.9 | MOTOR:Cummins 6BT5.9 |
| HYUNDAI CONSTRUCTION | R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) | Cummins B5.9-C | MOTOR:Cummins B5.9-C |
| HYUNDAI CONSTRUCTION | R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) | Cummins 6CT8.3 | MOTOR:Cummins 6CT8.3 |
| HYUNDAI CONSTRUCTION | R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) | Cummins 6C8.3-C | MOTOR:Cummins 6C8.3-C |
| HYUNDAI CONSTRUCTION | R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) | Cummins 6CTA8.3 | MOTOR:Cummins 6CTA8.3 |
| INGERSOLL-RAND | P- Series | Deutz BF4L1011 | 01/93 › |
| INGERSOLL-RAND | P- Series | Lombardini 9LD561/2 | MOTOR:Lombardini 9LD561/2 |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 400-Serie (Radlader / Wheel Loader) | DeutzD2009L03 Tier II/Tier III | MOTOR:DeutzD2009L03 Tier II/Tier III |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 400-Serie (Radlader / Wheel Loader) | Perkins 1004.40 | 01/98 › |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 400-Serie (Radlader / Wheel Loader) | Perkins 1004.4 | 01/93 › |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 400-Serie (Radlader / Wheel Loader) | Perkins 1004 | 06/97 › |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 400-Serie (Radlader / Wheel Loader) | Perkins 1004-4THR | 01/97 › 12/01 |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 400-Serie (Radlader / Wheel Loader) | Perkins 1004-40 | 01/98 › |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 400-Serie (Radlader / Wheel Loader) | Perkins | MOTOR:Perkins |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 400-Serie (Radlader / Wheel Loader) | Perkins | 01/00 › |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 500-Serie (Teleskoplader / Telehandler) | | 01/90 › 12/97 |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 500-Serie (Teleskoplader / Telehandler) | KDW2204CHD Kohler | MOTOR:KDW2204CHD Kohler |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 500-Serie (Teleskoplader / Telehandler) | D2009L03 Tier III Deutz | MOTOR:D2009L03 Tier III Deutz |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 500-Serie (Teleskoplader / Telehandler) | Perkins 1004-4 | MOTOR:Perkins 1004-4 |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 500-Serie (Teleskoplader / Telehandler) | Perkins 1004.4 | 01/96 › 12/97 |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 500-Serie (Teleskoplader / Telehandler) | Perkins 1104C-44 | MOTOR:Perkins 1104C-44 |
| JCB (J.C. BAMFORD) | CX (Baggerlader / Backhoe Loaders) | Perkins 1004-4T | 01/03 › 12/07 |
| JCB (J.C. BAMFORD) | Fastrac-Serie (Traktoren / Tractors) | Perkins 1006.6 | MOTOR:Perkins 1006.6 |
| JCB (J.C. BAMFORD) | Fastrac-Serie (Traktoren / Tractors) | | MOTOR: |
| JCB (J.C. BAMFORD) | Fastrac-Serie (Traktoren / Tractors) | Turbo 1006.6T Perkins | MOTOR:Turbo 1006.6T Perkins |
| JCB (J.C. BAMFORD) | Fastrac-Serie (Traktoren / Tractors) | | 01/98 › |
| JCB (J.C. BAMFORD) | Fastrac-Serie (Traktoren / Tractors) | Perkins 1006.6TW | 04/98 › |
| JCB (J.C. BAMFORD) | Fastrac-Serie (Traktoren / Tractors) | Perkins 1006.6T4 | 04/98 › |
| JCB (J.C. BAMFORD) | JS / JZ (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) | Perkins 1004-4T AK Tier 1 | MOTOR:Perkins 1004-4T AK Tier 1 |
| KOBELCO | ED-Serie | | MOTOR: |
| KOBELCO | SK-Serie | | MOTOR: |
| KOBELCO | SK-Serie | | 05/07 › |
| KOBELCO | SK-Serie | | 12/06 › |
| KOMATSU | 3000-Series | D-358 | MOTOR:D-358 |
| KOMATSU | L-Serie | | MOTOR: |
| KOMATSU | PC (Kettenbagger / Crawler Excavators) | Perkins 1006.6T | MOTOR:Perkins 1006.6T |
| KOMATSU | PC (Kettenbagger / Crawler Excavators) | Perkins 1006.6T2 | MOTOR:Perkins 1006.6T2 |
| KOMATSU | PW (Mobilbagger / Wheeled Excavators) | Perkins 1004-4 | 01/94 › 12/99 |
| KOMATSU | TD (Planierraupen / Bulldozers) | Cummins N 14 | MOTOR:Cummins N 14 |
| KOMATSU | TD (Planierraupen / Bulldozers) | S4 D 102 E | MOTOR:S4 D 102 E |
| KOMATSU | WB (Baggerlader / Backhoe Loaders) | Komatsu SAA4D104E-1/N45MNA | 01/06 › |
| KOMATSU | WB (Baggerlader / Backhoe Loaders) | Komatsu SAA4D104E-1 | MOTOR:Komatsu SAA4D104E-1 |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 800-Serie | Perkins 1004-42 | 01/99 › |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 800-Serie | Perkins 1004-40T | 01/99 › |
| MANITOU | MLA-Serie | Perkins 1004.4T | 01/96 › 12/99 |
| MANITOU | MRT-Serie (Teleskoplader drehb. /Telehandler rotat | | MOTOR: |
| MANITOU | MRT-Serie (Teleskoplader drehb. /Telehandler rotat | 1004. 4 T | MOTOR:1004. 4 T |
| MANITOU | MRT-Serie (Teleskoplader drehb. /Telehandler rotat | 1004. 4T | MOTOR:1004. 4T |
| MANITOU | MVT-Serie | 1004.4 T | MOTOR:1004.4 T |
| MERLO | ROTO-Serie | Perkins 1004 | MOTOR:Perkins 1004 |
| NEW HOLLAND | LM-Serie (Teleskoplader / Telehandlers) | Iveco 8045.25 | 07/98 › 12/04 |
| NEW HOLLAND | LM-Serie (Teleskoplader / Telehandlers) | Iveco 8045.25 | 01/96 › 06/98 |
| NEW HOLLAND | LM-Serie (Teleskoplader / Telehandlers) | NH F4CE04 | 11/03 › 12/07 |
| NEW HOLLAND | LM-Serie (Teleskoplader / Telehandlers) | Iveco 8045.25 | 06/98 › 12/01 |
| NEW HOLLAND | LM-Serie (Teleskoplader / Telehandlers) | Iveco 8045.25 | 06/98 › 12/02 |
| NEW HOLLAND | LM-Serie (Teleskoplader / Telehandlers) | Iveco 8045.25 | 11/03 › 12/07 |
| NEW HOLLAND | LM-Serie (Teleskoplader / Telehandlers) | Iveco 8045.25 | 01/98 › 12/03 |
| NEW HOLLAND | LM-Serie (Teleskoplader / Telehandlers) | Iveco F4CE04 | 11/03 › 12/07 |
| NEW HOLLAND | LM-Serie (Teleskoplader / Telehandlers) | Iveco 445TA/MLE Tier 3A | 06/07 › 12/13 |
| NEW HOLLAND | LM-Serie (Teleskoplader / Telehandlers) | Iveco F4GE9484J*J603 | 06/07 › 12/13 |
| NEW HOLLAND | LM-Serie (Teleskoplader / Telehandlers) | Iveco F4GE9484J*J600 Tier 3 | 06/07 › 12/13 |
| NEW HOLLAND | LM-Serie (Teleskoplader / Telehandlers) | CNH 445TA/MLE | 01/11 › 12/14 |
| NEW HOLLAND | LM-Serie (Teleskoplader / Telehandlers) | Iveco F4GE9484J*J603 Tier 3 | 06/07 › 12/13 |
| NEW HOLLAND | LM-Serie (Teleskoplader / Telehandlers) | CNH 445TA/MLE Tier 3 | 06/07 › 12/13 |
| NEW HOLLAND | LM-Serie (Teleskoplader / Telehandlers) | Iveco F4GE9484J*603 Tier 3 | 06/07 › 12/13 |
| NEW HOLLAND | LM-Serie (Teleskoplader / Telehandlers) | | 01/98 › 12/03 |
| NEW HOLLAND | LM-Serie (Teleskoplader / Telehandlers) | CNH 8045.05B.576 | 10/98 › 12/03 |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | B / LB (Baggerlader / Backhoe Loaders) | | MOTOR: |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | B / LB (Baggerlader / Backhoe Loaders) | CNH 445T/M2 | 01/01 › |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | B / LB (Baggerlader / Backhoe Loaders) | CNH F4GE0454D | 01/96 › 12/00 |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | C (Laderaupen / Track Loaders) | | 01/06 › |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | E / EC / LE (Kettenbagger / Crawler Excavators) | F4BE0484E*D607 | 01/05 › |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | E / EC / LE (Kettenbagger / Crawler Excavators) | CNH 445TA/MLF | 05/07 › |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | E / EC / LE (Kettenbagger / Crawler Excavators) | 445TA/MLF | 04/07 › |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | E / EC / LE (Kettenbagger / Crawler Excavators) | 445TA/MLF | 04/10 › |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | E / EC / LE (Kettenbagger / Crawler Excavators) | CNH 445TA/MLF | 01/07 › |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | E / EC / LE (Kettenbagger / Crawler Excavators) | CNH 667TA/MEB | 01/07 › 12/11 |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | E / EC / LE (Kettenbagger / Crawler Excavators) | | 07/09 › |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | E / EC / LE (Kettenbagger / Crawler Excavators) | | 12/06 › |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | E / EC / LE (Kettenbagger / Crawler Excavators) | CNH 667TA/MEB | 01/08 › |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | L / LS / LX (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | FPT F4GE9454 | 01/06 › 12/07 |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | L / LS / LX (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | | 05/13 › |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | L / LS / LX (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | ISM N844LT | 04/11 › |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | L / LS / LX (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | FPT F5CE9454 | 04/11 › |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | L / LS / LX (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) | Iveco | 01/97 › |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | LM (Teleskoplader / Telehandlers) | Iveco F4GE9484J*J600 Tier 3 | 01/08 › 12/15 |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | LM (Teleskoplader / Telehandlers) | CNH 4TC 4.5 | 08/07 › 12/15 |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | LM (Teleskoplader / Telehandlers) | Iveco F4GE0404B*D600 | 01/05 › 12/08 |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | LM (Teleskoplader / Telehandlers) | CNH 4TAA 4.5 | 06/02 › 12/10 |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | LM (Teleskoplader / Telehandlers) | Iveco F4GE9484J*J600 Tier 3 | 06/07 › 12/10 |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | LM (Teleskoplader / Telehandlers) | Iveco F4GE0484G*D600 | 01/05 › 12/10 |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | LM (Teleskoplader / Telehandlers) | Iveco F4BE0484F*D600 | 06/02 › 12/08 |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | LM (Teleskoplader / Telehandlers) | Iveco 4TAA 4.5 Tier 3 | 06/05 › 10/13 |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | LM (Teleskoplader / Telehandlers) | Iveco F4GE9484J*J600 Tier 3 | 01/12 › |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | LM (Teleskoplader / Telehandlers) | | 06/07 › 09/09 |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | LM (Teleskoplader / Telehandlers) | | 10/98 › 12/03 |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | LM (Teleskoplader / Telehandlers) | Iveco 8045.05B.576 | 10/98 › 12/03 |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | LM (Teleskoplader / Telehandlers) | CNH 4TAA | 06/07 › 12/13 |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | LM (Teleskoplader / Telehandlers) | CNH 4TC 4.5 Tier 3 | 01/08 › 12/15 |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | LM (Teleskoplader / Telehandlers) | | 06/07 › 12/15 |
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION | WE (Radbagger / Wheel Excavators) | CNH 667TAMEC | 01/09 › 12/12 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | L-Serie | Perkins 1004-42 | 01/00 › |
| PRINOTH | 1. - Serie | DEUTZ | MOTOR:DEUTZ |
| PRINOTH | BIG - Serie | DEUTZ | MOTOR:DEUTZ |
| SCHAEFF | SKL-Serie | Perkins 504-2 | 01/87 › |
| SCHAEFF | SKL-Serie | Perkins 504-2 | 01/89 › |
| SCHAEFF | SKL-Serie | Perkins 1004-4 | 03/97 › |
| SCHAEFF | SKL-Serie | Deutz BF 4M 2011 | 01/87 › 12/05 |
| SCHAEFF | SKL-Serie | Perkins 1004-40 | 02/98 › |
| SCHAEFF | SKL-Serie | Perkins 1006-60T | 02/99 › |
| SCHAEFF | STL-Serie | Perkins 1004-40 | 01/98 › |
| SCHAEFF | STL-Serie | Perkins 1004-40T | 01/98 › |
| TEREX | SKL - Serie | Perkins 100.4 | 01/97 › 12/02 |
| TEREX | SKL - Serie | Perkins 1004-4 | 01/97 › 12/04 |
| TEREX | TC (Bagger / Excavator) | Deutz BF4M2011 | 01/06 › 12/13 |
| TEREX | TL-Serie | Deutz TD 2011 L04W | 01/08 › |
| TEREX | TL-Serie | Deutz F4M2011 | 01/07 › |
| VOEGELE (WIRTGEN GROUP) | Super-Serie | Deutz TCD 2011 L04w | MOTOR:Deutz TCD 2011 L04w |
| VOEGELE (WIRTGEN GROUP) | Super-Serie | DEUTZ TCD 2011 L04 | MOTOR:DEUTZ TCD 2011 L04 |
| VOEGELE (WIRTGEN GROUP) | Super-Serie | | MOTOR: |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | EC / ECR (Kettenbagger / Crawler Excavators) | TD40 KGE | 01/96 › |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | EW (Mobilbagger / Wheeled Excavators) | TD40 GHE | 01/96 › |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | EW (Mobilbagger / Wheeled Excavators) | TD40 KGE | 01/96 › |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | L (Radlader / Wheel Loaders) | Volvo TD40GFE | MOTOR:Volvo TD40GFE |
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 2000-Serie | Deutz TD 2011L4 W | MOTOR:Deutz TD 2011L4 W |
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 2000-Serie | Perkins 404D-22 | MOTOR:Perkins 404D-22 |
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 4000-Serie | Deutz 1004-4 | MOTOR:Deutz 1004-4 |
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 4000-Serie | Perkins 1004-40T | 01/00 › |
| WINGET / DYNAPAC | CG-Serie | VW Diesel | MOTOR:VW Diesel |
| WIRTGEN (WIRTGEN GROUP) | SP- Serie (slipform paver) | | MOTOR: |
| WIRTGEN (WIRTGEN GROUP) | W-Serie (cold milling machine) | | MOTOR: |
| ZEPPELIN | ZL-Serie | Perkins 1004-4 | 01/95 › |
| ZEPPELIN | ZL-Serie | Perkins 1006.6 | 01/94 › |
| ZEPPELIN | ZL-Serie | Perkins 504-2 | 01/88 › 12/98 |
| ZEPPELIN | ZL-Serie | Deutz F4L1011 | 01/89 › |
| ZEPPELIN | Z-Serie (Zetcat) | Aifo 8031.3 | 01/79 › 12/90 |
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) | 8000-Serie | | 06/79 › |
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) | 8000-Serie | | 01/85 › |
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) | 8000-Serie | | 06/83 › |
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) | 8000-Serie | | 06/76 › |
| AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) | 8000-Serie | | 01/90 › |
